
EdgeCortix社のDynamic Neural Accelerator。
IP&ソリューションに戻る Dynamic Neural Accelerator ML Framework EdgeCortix Dynamic Neural Accelerator (DNA) は、深層学習推論のための柔軟なIPコアです。
以下の製品はレガシー製品であり、新規設計にはお勧めできません。これらの製品はまだ購入可能ですが、開発ツールやソフトウェアは最新のFPGAツールやオペレーティング・システムとの互換性が維持されていません。最低注文数量(MOQ)が適用される場合があります。詳細はBittWare までお問い合わせください。
製品タイプ | 製品名 | 製品イメージ | デバイス/インターフェイス | 説明 |
---|---|---|---|---|
FPGA PCIeカード | 385A-SFP | Arria 10 PCIe Gen3 x8 | Altera Arria 10 FPGA PCIeカード | |
FPGA PCIeカード | 520R-MX | Stratix 10 PCIe Gen3 x16 | Altera Stratix 10 FPGA PCIeカード | |
FPGA PCIeカード | XUP-PL4 | UltraScale+ PCIe Gen3 x16 | ザイリンクス Virtex®UltraScale+™ ロープロファイル FPGA PCIe カード | |
FPGA PCIeカード | XUP-VV4 | UltraScale+ PCIe Gen3 x16 | ザイリンクス Virtex®UltraScale+™ FPGA PCIe カード | |
FPGA PCIeカード | XUP-VVH | UltraScale+ PCIe Gen3 x16 | ザイリンクス Virtex®UltraScale+™ FPGA PCIe カード | |
FPGAサーバー | TeraBox 2102D | 2U、最大2枚 | ||
FPGAサーバー | TeraBox 2000D | 2U、最大3枚 | ||
FPGAサーバー | テラボックス4102S | 4U、最大10枚 |
以下の製品は製造中止のため、ご購入いただけません。より新しい推奨製品については、BittWare までお問い合わせください。
製品タイプ | 製品名 | 製品イメージ | デバイス/インターフェイス | 説明 |
---|---|---|---|---|
FPGA PCIeカード | 520N | Stratix 10 GXPCIe Gen3 x16 | フルレングスPCIeカード、4x QSFPおよび32GB DDR4搭載 | |
FPGA PCIeカード | 520C | Stratix 10 GXPCIeGen3 x16 | フルレングスPCIeカード、32GB DDR4 | |
FPGA PCIeカード | 520NX | Stratix 10 NX PCIe Gen3 x16 | HBM2搭載フルレングスPCIeカード | |
FPGA PCIeカード | 510T | Arria 10 GXデュアルPCIe Gen3 x16 | DDR4搭載フルレングスPCIeボード | |
FPGA PCIeカード | A10SA4 | Arria 10 GX PCIe Gen3 x8 | QSFP+搭載ロープロファイルPCIeカード | |
FPGA PCIeカード | 385 | Stratix V GX/GS PCIe Gen3 x8 | クアッドQSFP+、DDR3搭載ロープロファイルPCIeボード | |
FPGA PCIeカード | A10PL4 | Arria 10 GXPCIe Gen3 x8 | デュアルQSFP搭載ロープロファイルPCIeボード | |
FPGA PCIeカード | CVP-13 | UltraScale+ PCIe Gen3 x16 | ザイリンクス Virtex®UltraScale+™ FPGA PCIe カード | |
FPGA PCIeカード | XUP-VVP | UltraScale+ PCIe Gen3 x16 | ザイリンクス Virtex®UltraScale+™ FPGA PCIe カード | |
FPGA PCIeカード | S5PE-DS | ![]() | Stratix V GX/GS(デュアル) PCIe Gen3 x16(デュアル) | クアッドQSFP+、DDR3、QDRII+、RLDRAM3搭載フルレングスPCIeボード |
FPGA PCIeカード | 395 | Stratix V GX/GS PCIe Gen3 x8(クアッド) | クアッドQSFP+、DDR3搭載3/4長さPCIeボード | |
FPGA PCIeカード | 385A-SoC | Arria 10 SX PCIe Gen3 x8 | デュアルQSFPとDDR4搭載のシステムオンチップFPGA | |
FPGA PCIeカード | 250S+ | ![]() | UltraScale+ PCIe Gen3 x8 | ザイリンクス Virtex®UltraScale+™ PCIe アクセラレータ・モジュール |
FPGA PCIeカード | S5PH-Q | ![]() | Stratix V GX/GS PCIe Gen3 x8 | デュアルQSFP+/SFP+、DDR3、QDRII+搭載の半長尺PCIeボード |
FPGAカード | 385A | Arria 10 GX PCIe Gen 3 x8 | デュアルQSFPとDDR4を搭載した薄型PCIeカード | |
FPGAモジュール | 250-M2D | UltraScale+M.2 | M.2 アクセラレータモジュール上のXilinx® Kintex®UltraScale+™ FPGA | |
FPGA PCIeカード | A5PL | ![]() | Arria V GZ PCIe Gen3 x8 | デュアルQSFP+とDDR3、QDRII+、またはRLDRAM3を搭載したロープロファイルPCIeボード |
FPGA PCIeカード | S5PE-F | ![]() | Stratix V GX/GS PCIe Gen3 x8 | VITA 57 FMCサイト搭載のフルレングスPCIeボード |
FPGA PCIeカード | XUS-P3R | UltraScale VU190 PCIe Gen3 x8(デュアル) | クアッドQSFP+とDDR4搭載3/4長PCIeボード | |
FPGAカード | A10P3S | Arria 10 GX/SX PCIe Gen3 x8(2基) | クアッドQSFP、DDR4、QDR-II+搭載の3/4長PCIeボード | |
FPGA AMC | D4-AMC | ![]() | Stratix IV (デュアル) アドバンスドMC | オプションのVITA 57 FMCをI/Oに使用したAdvancedMC。 |
FPGA VPX | S56X | ![]() | Stratix V GX/GS(デュアル) VPX 6Uシングルスロット | VITA-57 FMC I/Oサイトを2つ搭載した堅牢な6U VPXボード。 |
FPGA PCIeカード | XUS-P3S | UltraScale VU095 PCIe Gen3 x8(クアッド) | クアッドQSFP+とDDR4/QDRII+を搭載した3/4長PCIeボード。 | |
FPGAカード | A10PED | Arria 10 GX(デュアル) PCIe Gen3 x8(2基) | デュアル12x Avago光ファイバー、QSFP、HMC搭載フルレングスPCIeボード | |
FPGA AMC | S4-AMC | ![]() | Stratix IV GX アドバンスドMC | オプションのVITA 57 FMCをI/Oに使用したAdvancedMC。 |
FPGAカード | S43X | ![]() | Stratix IV GX 3U VPX | VITA 57 FMCをI/Oに搭載した商用・高耐久VPXボード。 |
FPGA PCIeカード | XUS-PL4 | ![]() | UltraScale VU095 PCIe Gen3 x8(デュアル) | デュアルQSFP+とDDR4搭載のロープロファイルPCIeボード |
FPGAサーバー | TeraBox 1400DN | 1U、最大4枚 | ||
FPGAサーバー | TeraBox 1400B | 1U、最大4枚 | ||
FPGAサーバー | TeraBox 2000H | 2U、最大3枚 | ||
FPGAサーバー | TeraBox 200DE | 2U、最大3枚 | ||
PCIe拡張シャーシ | TeraBox X5000TT | 5U、最大8枚 | ||
FPGAサーバー | TeraBox 4000S | 4U、最大8枚 | ||
FPGAサーバー | TeraBox 1100L | 1U、1カード | ||
FPGAサーバー | TeraBox 1000S | 1U、1カード |
IP&ソリューションに戻る Dynamic Neural Accelerator ML Framework EdgeCortix Dynamic Neural Accelerator (DNA) は、深層学習推論のための柔軟なIPコアです。
BittWare WebinarArkville Intel® Agilex™ FPGA を使用した PCIe Gen4 Data Mover Webinar Atomic Rules 社のArkville IP は、最近更新され、Intel をサポートしました。Agilex
ホワイトペーパー Synthetic Traffic Generator Reference Design Overview Synthetic Traffic Generatorは、ネットワークポートを備えたFPGAデザインのラボテストを可能にします。他にも様々な用途がありますが
PCIe FPGA Card XUP-VV4UltraScale+ FPGA PCIe Board with VU13P 4x 100GbE and up to 512GB DDR4 価格の見積もりは必要ですか?見積もりフォームへジャンプ
45 South Main Street, Concord, NH 03301|コンコード、ニューハンプシャー州 603-406-6200 | 連絡先